Ogromną rolę w produkcji wszelkich elementów złącznych odgrywa zarówno standaryzacja, jak i normalizacja poszczególnych elementów jak podkładki, nakrętki oraz śruby. W Polsce stosowanymi normami są PN oraz DIN, a w pozostałych krajach Unii Europejskiej stosuje się normy ISO. Poniżej przedstawiamy tablice, które służą do ich konwersji.
DIN | PN/M | ISO |
1 | 85020 | 2339 |
7 | 85021 | 2338 |
84 | 82215 | 1207 |
85 | 82219 | 1580 |
93 | 82021 | |
94 | 82001 | 1234 |
95 | 82504 | |
96 | 82505 | |
97 | 82503 | |
125 | 82006 | 7089 |
126 | 82005 | 7091 |
127 | 82008 | |
137 | 82037 | |
186 | 82418 | |
315 | 82439 | |
316 | 82436 | |
417 | 82276 | 7435 |
427 | 82271 | 2342 |
432 | 82011 | |
433 | 82007 | 7092 |
434 | 82018 | |
435 | 82009 | |
436 | 82010 | |
438 | 82274 | 7436 |
439 | 82153 | 4035 |
440 | 82019 | 7094 |
444 | 82425 | |
| 82426 | |
462 | 82016 | |
463 | 82022 | |
471 | 85111 | |
472 | 85111 | |
525 | 82416 | 4759 |
529 | 85061 | |
551 | 82272 | |
553 | 82273 | 4766 |
| | 7434 |
555 | ~82144 | 4034 |
557 | ~82151 | |
558 | ~82105 | 4018 |
561 | 82303 | |
DIN | PN/M | ISO |
562 | ~82151 | |
564 | 82304 | |
571 | 82501 | |
580 | 82472 | 3266 |
601 | ~82101 | 4016 |
603 | 82406 | 8677 |
604 | 82408 | |
605 | 82402 | |
660 | 82952 | |
661 | 82954 | 7089 |
662 | 82956 | 7091 |
674 | 82958 | |
675 | 82961 | |
835 | 82137 | |
912 | 82302 | 4762 |
913 | 82314 | 4026 |
914 | 82315 | 4027 |
915 | 82316 | 4028 |
916 | 82317 | 4029 |
917 | 82182 | |
929 | 82169 | |
931 | ~82101 | 4014 |
933 | ~82105 | 4017 |
934 | 82144 | 4032 |
935 | 82148 | 7035 |
936 | 82153 | 4035 |
937 | 82159 | |
938 | 82125 | |
939 | 82131 | |
960 | ~82101 | 8765 |
961 | ~82105 | 8766 |
963 | 82207 | 2009 |
964 | 82211 | 2010 |
965 | 82208 | 7046 |
966 | 82212 | 7047 |
980 | 82176 | 7042 |
982 | 82175 | |
985 | 82175 | |
1440 | 82004 | 8738 |
1434 | 83002 | |
1471 | 85025 | |
DIN | PN/M | ISO |
1473 | 85024 | |
1474 | 85026 | |
1475 | 85027 | |
1476 | 82981 | |
1477 | 82982 | |
1480 | 82269 | |
1481 | 85023 | 8752 |
1587 | 82181 | |
| | 1891 |
6319C | 82026 | |
6319D | 82028 | |
6797J | 82023 | |
6797A | 82024 | |
6797V | 82025 | |
6799 | 85112 | |
6914 | 82343 | 7412 |
6915 | 82171 | 7414 |
6916 | 82039 | 7416 |
| | 4161 |
7338 | 82974 | |
| 82976 | |
7340 | 82972 | |
| 82973 | |
| | 7046 |
7971 | 83106 | 1481 |
7972 | 83102 | 1482 |
7973 | 83104 | 1483 |
7975 | 82083 | |
7976 | 83101 | 1479 |
7977 | 85022 | 8737 |
7978 | 85019 | 8736 |
7979 | 85018 | 8733 |
7981 | 83116 | 7049 |
7982 | 83114 | 7050 |
7983 | 83115 | 7051 |
7985 | 82202 | 7045 |
7987 | 82208 | |
7988 | 82212 | |
7991 | | 10642 |
9021 | 82030 | 7093 |
| | |